備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 進智公共交通控股有限公司 AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LTD. |
| 股票代碼 | 77 |
| 上市日期 | 15/04/2004 |
| 上市價 (港元) | 1.070 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 2.012 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要業務為於香港經營綠色小巴服務及提供中港兩地之跨境公共巴士服務。
|
董事會成員名單
| 行政總裁: | 陳文俊 |
| 執行董事: | 伍瑞珍 、 黃慧芯 |
| 非執行董事: | 黃蔚敏 |
| 獨立非執行董事: | 阮德徽(又名陳阮德徽) 、 鄺其志 、 方文傑 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 伍瑞珍 | 131,402,900 | 48.32% | 31/03/2021 |
| 黃靈新 | 45,668,100 | 16.80% | 31/03/2021 |
| The Seven Capital Limited | 14,850,000 | 5.46% | 31/03/2021 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港香港仔香港仔大道223號利群商業大廈11-12樓 |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 香港仔專?小巴 | 100.00% |
| ?誠集團 | 100.00% |
| 中環專?小巴 | 100.00% |
| 捷領運輸 | 100.00% |
| 香港專?小巴 | 100.00% |
| ?記運輸 | 100.00% |
| 新興運輸 | 100.00% |
| 超柏萊 | 100.00% |
| 南區汽車服務中心 | 100.00% |
| 大埔專線小巴 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk77/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com