備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 中國海洋集團發展有限公司 CHINA OCEAN GROUP DEVELOPMENT LIMITED |
| 股票代碼 | 8047 |
| 上市日期 | 01/11/2001 |
| 上市價 (港元) | 0.400 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 2.552 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 工商及專業服務 (Commercial & Professional Services) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事供應鏈管理服務、提供放債業務及海洋捕撈業務。
|
董事會成員名單
| 執行董事: | 范國城 、 魏晴 |
| 非執行董事: | 呂振邦 、 蔡海銘 |
| 獨立非執行董事: | 金孝賢 、 李操 、 劉強 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 劉奕 | 724,292,000 | 14.19% | 08/10/2021 |
| 深圳市精鵬鑫和貿易有限公司 | 360,000,000 | 7.05% | 08/10/2021 |
| 中糧資本(香港)有限公司 | 301,850,666 | 5.91% | 08/10/2021 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.chinaoceangroup.com.hk |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 北京互聯視通科技 | 100.00% |
| 南京高信軟件科技 | 51.00% |
| 北京瑞斯康柏科技 | 55.00% |
| 北京智勝環宇科技 | 55.00% |
| 卡士汽車維修服務(香港) | 75.00% |
| 卡士汽車護理(香港) | 75.00% |
| 挑戰者汽車服務 | 75.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk8047/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com