備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 中國再生醫學國際有限公司 CHINA REGENERATIVE MEDICINE INTERNATIONAL LIMITED |
| 股票代碼 | 8158 |
| 上市日期 | 18/07/2001 |
| 上市價 (港元) | 0.400 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 9.134 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事研究生物醫學及醫療保健產品,提供組織工程產品及其副產品的生產及銷售,以及銷售及分銷醫 療產品及設備。
|
董事會成員名單
| 非執行董事: | 曾浩賢 |
| 獨立非執行董事: | 方俊 、 霍春玉 、 楊瀅 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 戴昱敏及關連人士 | 583,422,765 | 20.44% | 30/09/2021 |
| 王闖 | 538,670,000 | 18.87% | 30/09/2021 |
| 耀光(香港)企業有限公司 | 262,400,000 | 9.19% | 30/09/2021 |
| 孔玉東 | 160,600,000 | 5.63% | 30/09/2021 |
| 王曉剛 | 149,450,000 | 5.24% | 30/09/2021 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈23樓2310-2318室 |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Cricket Square, Hutchins Drive, P .O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 陜西艾博生生物工程 | 100.00% |
| 陜西艾爾尼角膜工程 | 100.00% |
| 上海赫絲蒂化妝品 | 51.00% |
| 深圳赫絲蒂化妝品 | 51.00% |
| 香港國際再生醫學中心 | 100.00% |
| 中國幹細胞臨床應用中心 | 100.00% |
| 天津衛凱生物工程 | 90.00% |
| 奧凱(蘇州)生物技術咨詢服務 | 90.00% |
| 深圳科創廣泰技術 | 51.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk8158/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com