備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 中國金茂控股集團有限公司 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED |
| 股票代碼 | 817 |
| 上市日期 | 17/08/2007 |
| 上市價 (港元) | 2.350 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 327.342 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要於中國從事城市及物業開發、商務租賃、零售商業運營、酒店經營,以及金融與服務。
|
董事會成員名單
| 首席執行官: | 李從瑞 |
| 執行董事: | 江南 、 宋鏐毅 |
| 非執行董事: | 楊林 、 安洪軍 、 程永 、 王威 |
| 獨立非執行董事: | 蘇錫嘉 、 孫文德 、 高世斌 、 鍾偉 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 中國中化集團公司 | 4,476,188,025 | 35.15% | 31/12/2020 |
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 1,787,077,435 | 14.03% | 31/12/2020 |
| 新華人壽保險股份有限公司 (1336) | 1,093,321,860 | 8.58% | 31/12/2020 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓47樓4702-03室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.chinajinmao.cn |
| 註冊辦事處 |
|---|
| 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓47樓4702-03室 |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 金茂酒店與金茂(中國)酒店投資管理有限公司 | 66.77% |
| 上海國際航運服務中心開發 | 100.00% |
| 中化方興置業(北京) | 100.00% |
| 上海銀匯房地產發展 | 100.00% |
| 中國金茂(集團) | 66.53% |
| 長沙金茂梅溪湖國際廣場置業 | 100.00% |
| 金茂投資(長沙) | 80.00% |
| 方興地產(蘇州) | 80.00% |
| 上海星外灘開發建設 | 50.00% |
| 長沙金茂城市建設開發 | 100.00% |
| 中國宏泰產業市鎮發展有限公司(6166) | 29.90% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk817/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com