備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 佳兆業健康集團控股有限公司 KAISA HEALTH GROUP HOLDINGS LIMITED |
| 股票代碼 | 876 |
| 上市日期 | 10/04/1997 |
| 上市價 (港元) | 1.000 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 4.437 億 |
股本
公司介紹
董事會成員名單
| 聯席副主席兼行政總裁: | 羅軍 |
| 聯席副主席: | 武天逾 |
| 執行董事: | 郭英成 |
| 獨立非執行董事: | 劉彥文 、 呂愛平 、 李永蘭 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 佳兆業集團控股有限公司 (1638) | 2,167,600,491 | 42.99% | 30/06/2020 |
| 黃曉剛 | 458,720,256 | 9.10% | 30/06/2020 |
| 郭英成 | 308,000,000 | 6.11% | 30/06/2020 |
| ABG II-RYD Limited | 270,300,000 | 5.36% | 30/06/2020 |
| 律師 |
|---|
| 盛德律師事務所 |
| Conyers Dill & Pearman |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.kaisahealth.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| 香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行805室 |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 星晨實業 | 100.00% |
| 星晨(羅定)電子 | 100.00% |
| 星晨實業(河源) | 100.00% |
| 碧豪發展 | 100.00% |
| 銀迅發展 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk876/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com