備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 新天綠色能源股份有限公司 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED |
| 股票代碼 | 956 |
| 上市日期 | 13/10/2010 |
| 上市價 (港元) | 2.660 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 115.306 億 |
股本
| 有限制流通A股 | 1,876,156,000 | |
| 無限制流通A股 | 134,750,000 | |
| H股 | 1,839,004,396 | |
| 發行股數 | 3,849,910,396 | |
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為600956。 - 集團主要從事向城市燃氣公司和工業客戶銷售天然氣和天然氣用具;天然氣管道建造和天然氣管道接駁服務; 開發、管理和運營風電場和太陽能電站,並向電網公司銷售電力;以及房屋和設備的租賃。
|
董事會成員名單
| 總裁: | 梅春曉 |
| 執行董事: | 王紅軍 |
| 非執行董事: | 李連平 、 秦剛 、 吳會江 |
| 獨立非執行董事: | 郭英軍 、 尹焰強 、 林濤 |
主要股東
| 公司網址 |
|---|
| http://www.suntien.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| 中國河北省石傢莊市裕華西路9號裕園廣場A座9樓 |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 河北建投新能源 | 100.00% |
| 河北建投張傢口風能 | 100.00% |
| 河北建投中興風能 | 70.00% |
| 河北建投蔚州風能 | 55.92% |
| 河北建投龍源崇禮風能 | 50.00% |
| 建投燕山(沽源)風能 | 94.43% |
| 崇禮建投華實風能 | 51.00% |
| 靈丘建投衡冠風能 | 55.00% |
| 張北華實建投風能 | 49.00% |
| 河北省天然氣 | 55.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk956/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com