詳情列表
牌照詳情
| 法團名字: | CITIC Securities Futures (HK) Limited 中信証券期貨(香港)有限公司 |
| 證監會中央編 號: | AHR752 |
| 發牌日期: | 05/03/2004 |
| 受規管活動 | 生效日期 |
|---|---|
| 期貨合約交易 | 2004年3月5日 |
地址
| 營業地址 |
|---|
| 香港北角英皇道二百五十五號國都商場八樓八零五至六室 |
| 香港九龍旺角彌敦道677號恆生旺角大廈 16樓 |
| 香港夏愨道十八號海富中心第二座二十二樓二二零三至五室 |
| 18/F One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong |
| 香港香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場75樓7501及 7507B-08室 |
| 香港中環添美道1號中信大廈26樓 |
| 香港金鐘金鐘道88號太古廣場1座17樓 |
| 網站地址 |
|---|
| www.csb.com.hk |
負責人員
| 負責人員名字 | 中央編號 |
|---|---|
| FONG Man Kei方雯姬 | AXJ861 |
| HO Man Ho何文豪 | AXI383 |
| LAI Lap Yan賴立人 | AUR101 |
| LAU Ka Yip, Eddy劉家業 | ACD286 |
| WONG Tak Ho, Daniel黃德豪 | ABT338 |
| XU Jianqiang許建強 | BAJ277 |
| YIP Chung Pan葉仲彬 | AOU243 |
代表
| 代表名字 | 中央編號 |
|---|---|
| AU Siu Ming, Andy區兆明 | BMV382 |
| CHAN Hin Man陳獻文 | ADC330 |
| CHAN Ki Yin陳其延 | AYX360 |
| CHAN Man Ki, Matthew陳文基 | AMF519 |
| CHAN Mei Kuen陳美娟 | AGM862 |
| CHAN Sau Kuen陳秀娟 | AFU450 |
| CHAN Ting Yan陳婷欣 | BLK726 |
| CHAN Un Fu陳源富 | AGR375 |
| CHAN Ying Kit陳英傑 | ACQ149 |
| CHANG Yu Wei張佑瑋 | AYD590 |
| CHAU Sai Leung, Deky周世亮 | ABQ618 |
| CHEN Shih Hao陳世濠 | BLR289 |
| CHEN Shujin陳樹錦 | BDZ961 |
| CHEN Sisi陳絲絲 | BFK206 |
| CHENG Jazreel Yeun Yee鄭婉儀 | AHT093 |
| CHEUNG Chun Kit張駿傑 | APO195 |
| CHEUNG Fung Cheung張鳳翔 | ACP534 |
| CHEUNG Ho Yin張浩賢 | ARW189 |
| CHEUNG Kei張旂 | AKX863 |
| CHEUNG Yiu Hong張耀康 | ABK864 |
| CHEUNG Yiu Lam張耀林 | AAN559 |
| CHEUNG Yu Siu張遇笑 | ACB207 |
| CHIU Chun Yin趙鎮賢 | AOY509 |
| CHOW Ho Yin周浩然 | AUM863 |
| CHOW Ka Lai周嘉麗 | AAQ308 |
| CHOW Kwok Chuen周國全 | AFV958 |
| CHUI Lap Pan徐立斌 | BCK283 |
| CHUNG Wei Chiu, Dennis鍾滙超 | APO129 |
| CHUNG Yat Wa鍾日華 | AFV872 |
| DONG Lok黨爍 | AYV698 |
| FENG Xing馮星 | BMX106 |
| FOK King Fai霍景暉 | BLT371 |
| FONG Kam Yiu方錦耀 | AYK944 |
| FUNG Hoi Tung馮海東 | AVA500 |
| HA To Sun夏道新 | AIB174 |
| HAN Carey韓開瑞 | BIS571 |
| HO Chi Tak何智德 | APC802 |
| HO Wing Wo何永和 | AOS213 |
| HO Yik Kwan何奕坤 | AEZ469 |
| HUA Xueyang華雪陽 | BEF077 |
| HUANG Lui黃磊 | ARI731 |
| HUANG Min黃敏 | ATN837 |
| HUANG Xinyi黃欣奕 | BNV279 |
| HUI Chun Chi許振志 | ACL612 |
| IP Siu Man葉兆文 | AFZ394 |
| KO Siu Yin高少賢 | AFU985 |
| KOK Cho Yan谷祖欣 | AQY190 |
| KWOK Hoi Yan郭凱欣 | ANB388 |
| LAI Siu Cheung, Philip黎兆章 | APW811 |
| LAI Yeuk Kam, Lawrence黎若錦 | ABL675 |
| LAM Kong Wai林港懷 | BJA028 |
| LAM Man Wai林文偉 | AZF840 |
| LAM Tun Lan林敦蘭 | AVY031 |
| LAM Wan Yuk林韻鈺 | BCN958 |
| LAU Chiu Mei劉肖媚 | ANG614 |
| LAU Tung Hing劉東鑫 | ANP167 |
| LEE Chun Pong李振邦 | AFS703 |
| LEE Ho Him李昊謙 | BCJ103 |
| LEE Ho Kit李浩杰 | BBP201 |
| LEE Kar Ying李嘉盈 | AKP099 |
| LEE Yuen Man李遠文 | BGG858 |
| LEI Pou San李寶珊 | AFE818 |
| LEUNG Ching梁晶 | APS302 |
| LEUNG Ka Kin梁嘉建 | AGN065 |
| LEUNG Kee Fung, Vincent梁麒豐 | AVF705 |
| LEUNG Kin Wah Kelvin梁健華 | AOQ573 |
| LI Chun Yu, Benson李振宇 | AJE235 |
| LI Huikai李惠鎧 | BPK500 |
| LI Lok Yin李洛賢 | AXL864 |
| LI Stephanie李培芬 | ABW267 |
| LI Tsz Lung, Samson李子龍 | AFA429 |
| LI Wun Lun李煥倫 | AMP206 |
| LI Yiting李毅婷 | BOG043 |
| LI Yuk Kwai李玉逵 | AGM860 |
| LIN Ka Wang林嘉宏 | AXO806 |
| LIU Jin劉瑾 | AEU168 |
| LIU Xiangting劉向婷 | BDL783 |
| LIU Ying劉盈 | BMY078 |
| LO Chi Shing盧志成 | AWE923 |
| LO Hon Yan羅漢恩 | AFV919 |
| LUK Hoi Yuk陸凱育 | AAY386 |
| LUK Yin Ling陸燕玲 | AAA412 |
| MA Kwong Wing馬光榮 | AHC469 |
| MOK Chung Man莫仲文 | AAB172 |
| MOK Shiu Wing, Ernest莫肇榮 | AOT376 |
| NG Lai Ping, Joey吳麗萍 | ALF350 |
| NGAN Chiu Wai顏招偉 | BFY423 |
| PAN Luyi潘蕗屹 | BBH993 |
| PAN Wei, Crystal潘蔚 | APC866 |
| PANG Shi Choi彭士財 | BEX059 |
| POON Hau Yiu潘厚瑤 | ACR991 |
| SHUM Yuk Yee岑玉如 | AEJ175 |
| SUEN Wing Hen孫榮軒 | ADV176 |
| SUEN Yiu Cho孫耀祖 | BGB443 |
| SUN Haoru孫浩如 | BCN936 |
| SUN Jianwen孫建文 | BJP791 |
| SUNG Hon Kit, Jacky宋漢傑 | APZ636 |
| TANG Kwan Nin鄧君年 | AZK757 |
| TSANG Heung Hung曾香紅 | BPF331 |
| TSANG Kwun Kit曾冠杰 | AQC647 |
| TSUI Tung Hang徐冬恒 | BIY626 |
| WANG Hongbo王洪博 | BDJ609 |
| WONG Kin Ho黃健豪 | AUZ704 |
| WONG Kit王頡 | BOI075 |
| WONG Li Ching黃李靜 | ANI898 |
| WONG Ming Wai黃銘威 | ANX951 |
| WONG Sze Long黃偲朗 | AEL451 |
| WU Ching Hon胡正翰 | AUG330 |
| WU Yanwan吳艷婉 | BNY904 |
| YAO Chunguan姚春觀 | BOB129 |
| YEUNG Fung Ching楊鳳偵 | BNY969 |
| YUNG Chun Woon, Louis翁進煥 | AON896 |
| ZHANG Jingyao張靜瑤 | BIL584 |
| ZHANG Duo張鐸 | BPJ118 |
| ZHAO Yashi趙雅詩 | BOW440 |
| ZHAO Yue趙悦 | BMI303 |
| ZHOU Weiwei周微微 | BLR542 |
| ZHOU Yunlong周云龍 | BAE838 |
| ZHU Yuan朱芫 | BPG310 |
投訴主任
| 電話號碼: 26007646 |
| 傳真號碼: 26008402 |
| 電郵地址: [email protected] |
| 通訊地址: 26/F CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
前稱
| 有效期至 | 名稱 |
|---|---|
| 2006年5月11日 | CITIC Capital Futures Limited中信資本期貨有限公司 |
| 2002年9月8日 | Cargary Futures Limited嘉佳期貨有限公司 |
牌照記錄
| 受規管活動 | 有效時期 |
|---|---|
| 期貨合約交易 | 2003年4月1日~ |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/futures/122360/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com