詳情列表
牌照詳情
| 名字: | ZHANG Chunbing張春兵 |
| 證監會中央編號: | BOJ751 |
| 發牌日期: | 12/08/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Shanxi Securities International Limited""山證國際證券有限公司"(BEM330) | 2019年8月12日 | "證券交易" | 2019年8月12日 | 代表:由2019年8月12日 |
| "Shanxi Securities International Asset Management Limited""山證國際資產管理有限公司"(BEN407) | 2019年8月12日 | "就證券提供意見" | 2019年8月12日 | 負責人員:由2019年8月12日 |
| "Shanxi Securities International Asset Management Limited""山證國際資產管理有限公司"(BEN407) | 2019年8月12日 | "提供資產管理" | 2019年8月12日 | 負責人員:由2019年8月12日 |
| "Shanxi Securities International Futures Limited""山證國際期貨有限公司"(BHB929) | 2019年8月12日 | "期貨合約交易" | 2019年8月12日 | 代表:由2019年8月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Shanxi Securities International Limited""山證國際證券有限公司"(BEM330) | "香港金鐘夏愨道18號海富中心一期29樓A室" |
| "Shanxi Securities International Futures Limited""山證國際期貨有限公司"(BHB929) | "香港金鐘夏愨道18號海富中心1座29樓A室" |
| "Shanxi Securities International Asset Management Limited""山證國際資產管理有限公司"(BEN407) | "香港金鐘夏愨道18號海富中心一期29樓A室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年6月13日~ | "山證國際證券有限公司" | BEM330 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年6月13日~ | "山證國際期貨有限公司" | BHB929 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年6月13日~2019年8月12日 | "山證國際資產管理有限公司" | BEN407 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年6月13日~2019年8月12日 | "山證國際資產管理有限公司" | BEN407 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年8月12日~ | "山證國際資產管理有限公司" | BEN407 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年8月12日~ | "山證國際資產管理有限公司" | BEN407 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/95961/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com